2026年4月30日現在の申請料等です。通貨は全てカナダドルです。
短期滞在ビザ
| 申請するもの | 料金 |
|---|---|
| eTA | $ 7 |
| バイオメトリクス Biometorics fee | $ 85 |
| ワーキングホリデービザ 2026年 International Experience Canada | $284.75 – Participation fee ($184.75 *2026年料金) + Open Work Permit fee ($100) |
| 学生ビザ(就学許可証) Study Permit *Restorationする場合 | $ 150 $ 396.25 – Restore ($246.25) + Study Permit ($150) |
| 紙の観光ビザ Visitor Record *Restorationする場合 | $ 100 $ 246.25 |
| 配偶者用就労ビザ Spousal Open Work Permit ポストグラデュエーションワークパーミット Post Graduation Work Permit *Restorationする場合 | $ 255 – Work permit ($155) + Open Work Permit holder fee ($100) $ 255 – Work permit ($155) + Open Work Permit holder fee ($100) $ 401.25 – Restore ($246.25) + Work Permit ($155) |
永住権
代表的なものを抜粋してご案内します。
| 申請するもの | 申請者 | 料金 |
|---|---|---|
| ケアギバークラス | 主申請者 配偶者等 扶養の子供 | $1,590 – Processing fee ($990) + Right of permanent residence fee ($600) $1,590 – Processing fee ($990) + Right of permanent residence fee ($600) $270.00/1人 |
| エコノミークラス (含Express Entry) | 主申請者 配偶者等 扶養の子供 | $1,590 – Processing fee ($990) + Right of permanent residence fee ($600) $1,590 – Processing fee ($990) + Right of permanent residence fee ($600) $270/1人 |
| ファミリークラス | 配偶者等 配偶者と一緒に申請する 扶養の子供 扶養の子供 | $1,260 – Principal applicant processing fee ($660) + Right of permanent residence fee ($600) $180/1人 $180/1人 |
| PRカード | $50 | |
| トラベル ドキュメント | $50 |
