
CLB/NCLC
カナダの永住権やその他ビザの申請手続きにおいて、申請者の英語力を測定・記述・認定する公式基準が設けられています。
英語は Canadian Language Benchmarks (CLB)
フランス語は Niveaux de compétence linguistique canadien (NCLC)が
IELTSなど認定試験の結果を基に、受験者の言語能力をCLBレベルに換算するための基準を提供しています。
それぞれ、リスニング・スピーキング・リーディング・ライティングの4技能で評価します。
公認テスト
◆英語公認テスト:
・CELPIP (General)
・IELTS (General)
・ PTE (PTE Core)
◆フランス語公認テスト:
・TEF Canada: Test d’évaluation de français
・TCF Canada: Test de connaissance du français
スコア換算
CELPIP
| CLB | CELPIP Reading | CELPIP Writing | CELPIP Listening | CELPIP Speaking |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
IELTS
| CLB | IELTS Reading | IELTS Writing | IELTS Listening | IELTS Speaking |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 7.5 |
| 9 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 |
| 8 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 |
| 7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 6 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 4 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
PTE
| CLB | PTE Reading | PTE Writing | PTE Listening | PTE Speaking |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 88-90 | 90 | 89-90 | 89-90 |
| 9 | 78-87 | 88-89 | 82-88 | 84-88 |
| 8 | 69-77 | 79-87 | 71-81 | 76-83 |
| 7 | 60-68 | 69-78 | 60-70 | 68-75 |
| 6 | 51-59 | 60-68 | 50-59 | 59-67 |
| 5 | 42-50 | 51-59 | 39-49 | 51-58 |
| 4 | 33-41 | 41-50 | 28-38 | 42-50 |
| 3 | 24-32 | 32-40 | 18-27 | 34-41 |
TEF Canada(受験日が2023年12月10日以降の場合)
| CLB | TEF Reading | TEF Writing | TEF Listening | TEF Speaking |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 546-699 | 558-699 | 546-699 | 556-699 |
| 9 | 503-545 | 512-557 | 503-545 | 518-555 |
| 8 | 462-502 | 472-511 | 462-502 | 494-517 |
| 7 | 434-461 | 428-471 | 434-461 | 456-493 |
| 6 | 393-433 | 379-427 | 393-433 | 422-455 |
| 5 | 352-392 | 330-378 | 352-392 | 387-421 |
| 4 | 306-351 | 268-329 | 306-351 | 328-386 |
TCF Canada
| CLB | TFC Reading | TCF Writing | TCF Listening | TCF Speaking |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 546-699 | 16-20 | 546-699 | 16-20 |
| 9 | 524-548 | 14-15 | 523-548 | 14-15 |
| 8 | 499-523 | 12-13 | 503-522 | 12-13 |
| 7 | 453-498 | 10-11 | 458-502 | 10-11 |
| 6 | 406-452 | 7-9 | 398-457 | 7-9 |
| 5 | 375-405 | 6 | 369-397 | 6 |
| 4 | 342-374 | 4-5 | 331-368 | 4-5 |
