2026年1月9日、各エリアの失業率が更新されました。(出典:こちら)
エリア失業率について
◆対象エリアのうち、失業率が6%を超えるエリアからのLow Wage Stream / PR Stream (Low Wage Position) でのLMIA申請は審査されません。
Low Wage Stream / PR Stream (Low Wage Position) でのLMIA申請をご希望の場合、失業率が6%未満の期間中に申請を完了する必要があります。
例)Vanocuverの場合
2026/01/09-2026/04/09の間に申請を完了していれば審査されます。
エリア失業率は申請日時点のものが採用されます。
申請後、審査期間中にエリア失業率が6%以上となっても審査に影響はありません。
◆エリア失業率は原則3ヶ月に1回更新されます。
(1~3月、 4~6月、 7~9月、 10~12月)
◆エリア失業率が審査に影響しないケースは以下の通りです。
・失業率リスト対象外のエリアの場合
・就労ビザを必要としない場合のPR Stream
・High-Wage (オファー時給が規定以上である場合)
・一部職種
上記の場合、エリア失業率については問われません。
| エリア | 失業率 (2025/07/11-2025/10/09) | 失業率 (2025/10/10-2026/01/08) | 失業率 (2026/01/09-2026/04/09) |
| St. John’s, Newfoundland and Labrador | 7.2 | 6.8 | 7.1 |
| Halifax, Nova Scotia | 6.2 | 6.1 | 5.2 |
| Moncton, New Brunswick | 6.4 | 7.3 | 5.5 |
| Saint John, New Brunswick | 7.4 | 7.3 | 5.8 |
| Fredericton, New Brunswick | 6.2 | 6.7 | 5.2 |
| Saguenay, Quebec | 4.3 | 4.2 | 4.3 |
| Québec, Quebec | 4.1 | 4.6 | 2.9 |
| Sherbrooke, Quebec | 4.8 | 5.3 | 4.8 |
| Trois-Rivières, Quebec | 5.2 | 5.1 | 3.9 |
| Drummondville, Quebec | 5.6 | 4.7 | 5.6 |
| Montréal, Quebec | 6.9 | 6.7 | 5.5 |
| Ottawa-Gatineau, Ontario/Quebec | 6.4 | 7.7 | 6.8 |
| Kingston, Ontario | 7.2 | 6.6 | 5.6 |
| Belleville – Quinte West, Ontario | 7.1 | 6.6 | 10.6 |
| Peterborough, Ontario | 9.9 | 5.6 | 5.3 |
| Oshawa, Ontario | 9.2 | 9.5 | 8 |
| Toronto, Ontario | 8.9 | 9.5 | 7.5 |
| Hamilton, Ontario | 6.6 | 7.6 | 6.4 |
| St. Catharines-Niagara, Ontario | 6.4 | 7 | 6.5 |
| Kitchener-Cambridge-Waterloo, Ontario | 6.9 | 7.4 | 8.1 |
| Brantford, Ontario | 6.8 | 9.4 | 8.5 |
| Guelph, Ontario | 5.9 | 9.2 | 7.4 |
| London, Ontario | 6.9 | 7 | 7.3 |
| Windsor, Ontario | 11 | 11.3 | 7.1 |
| Barrie, Ontario | 7.3 | 7.5 | 8.7 |
| Greater Sudbury, Ontario | 5.4 | 7 | 6 |
| Thunder Bay, Ontario | 5.1 | 5.1 | 4.2 |
| Winnipeg, Manitoba | 5.6 | 7.3 | 5.7 |
| Regina, Saskatchewan | 5.3 | 6.8 | 6.3 |
| Saskatoon, Saskatchewan | 4.6 | 5.7 | 5.8 |
| Lethbridge, Alberta | 5.2 | 8.5 | 7.2 |
| Calgary, Alberta | 7.3 | 8 | 6.3 |
| Red Deer, Alberta | 5.6 | 8.7 | 8.9 |
| Edmonton, Alberta | 7.6 | 9 | 6.9 |
| Kelowna, British Columbia | 5 | 6 | 8.5 |
| Kamloops, British Columbia | 8.7 | 8.6 | 6.6 |
| Chilliwack, British Columbia | 6.3 | 7.8 | 7.3 |
| Abbotsford-Mission, British Columbia | 3.1 | 8.1 | 6.4 |
| Vancouver, British Columbia | 6.3 | 6.8 | 5.9 |
| Victoria, British Columbia | 4.1 | 5.2 | 3.7 |
| Nanaimo, British Columbia | 7.3 | 9.7 | 6.3 |
LMIAや就労ビザ・その他のビザや永住権申請についての
お問い合わせはこちらから